| Week | Mon | Tues | Wed | Thurs | Friday | Sat | Sun | Total Miles Run |
| 1 | Rest | 2 miles | Rest | 2.5 miles | Rest | 3 miles | 2 easy miles | 9.5 miles |
| 2 | Rest | 2 miles | Rest | 3 miles | CT or Rest | 4 miles | 2.5 easy miles | 11.5 miles |
| 3 | Rest | 2.5 miles | 2 miles | 3 miles | CT or Rest | 5 miles | 2 easy miles | 14.5 miles |
| 4 | Rest | 3 miles | Rest | 4 miles | CT or Rest | 6 miles | 3 easy miles | 16 miles |
| 5 | Rest | 3 miles | 3 miles | 3 miles | CT or Rest | 7 miles | 3 easy miles | 19 miles |
| 6 | Rest | 4 miles | 3 miles | 4 miles | CT or Rest | 8 miles | 3 easy miles | 22 miles |
| 7 | Rest | 4 miles | Rest | 4 miles | CT or Rest | 9 miles | 3 easy miles | 20 miles |
| 8 | Rest | 4 miles | 3 miles | 3 miles | CT or Rest | 10 miles | 3 easy miles | 23 miles |
| 9 | Rest | 5 miles | 3 miles | 4 miles | CT or Rest | 11 miles | Rest | 23 miles |
| 10 | 3 easy miles | 4 miles | Rest | 3 miles | CT or Rest | 12 miles | 3 easy miles | 25 miles |
| 11 | Rest | 4 miles | Rest | 3 miles | CT or Rest | 5 miles | 2.5 easy miles | 14.5 miles |
| 12 | Rest | 2 miles | 20 minutes | Rest | 20 minutes | Race Day! 13.1 miles | Rest | 15.1 miles + 40 minutes |
Tuesday, October 2, 2012
Half Marathon Training Schedule
Yup, that's right. Training for a half marathon and it starts today. Here's the schedule I'm planning to roughly follow. There will be some modifications, some repeat weeks. Progress will be posted, for accountability, of course. I don't need to be half marathon ready by Christmas, which is where this will put me if followed exactly, so I plan to modify the schedule to include repeats for speed and endurance improvement purposes, not just distance. Half Marathon race completed by the end of June 2013. That is the goal :)
Labels:
Goals,
Half Marathon,
Running
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment